2018年第三季度污染源排放监测数据填报表
沐川县污染源填报数据
现将2018年第三季度我县(市、区、旗)污染源数据上报如下:
表1
| 企业名称 | 沐川派普城市污水处理有限公司 | 污染源代码 | FW51112900001 | |||
| 排口名称 | 废水总排口 | 监测日期 | 2018-08-21 | |||
| 评价标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 季度 | 第三季度 | |||
| 监测数据 | ||||||
| 监测项目 | 监测值 | 标准值上限 | 标准值下限 | |||
| pH值 | 7.35 | 9 | 6 | |||
| 氨氮(以N计)(mg/L) | 0.138 | 8 | 0 | |||
| 动植物油(mg/L) | 0.029 | 3 | 0 | |||
| 粪大肠菌群数(个/L) | 50 | 10000 | 0 | |||
| 化学需氧量(COD)(mg/L) | 56 | 60 | 0 | |||
| 六价铬(mg/L) | -0.002 | 0.05 | 0 | |||
| 色度(稀释倍数) | 2 | 30 | 0 | |||
| 生化需氧量(BOD5)(mg/L) | 18 | 20 | 0 | |||
| 石油类(mg/L) | -0.005 | 3 | 0 | |||
| 水温(℃) | 18.9 | 99999 |
| |||
| 烷基汞(mg/L) |
| 0 |
| |||
| 悬浮物(SS)(mg/L) | 9 | 20 | 0 | |||
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.196 | 1 | 0 | |||
| 总氮(以N计)(mg/L) | 0.242 | 20 | 0 | |||
| 总镉(mg/L) | 0.0002 | 0.01 | 0 | |||
| 总铬(mg/L) | -0.002 | 0.1 | 0 | |||
| 总汞(mg/L) | -0.00002 | 0.001 | 0 | |||
| 总磷(以P计)(mg/L) | 0.09 | 1 | 0 | |||
| 总铅(mg/L) | 0.0018 | 0.1 | 0 | |||
| 总砷(mg/L) | 0.0004 | 0.1 | 0 | |||
表2
| 企业名称 | 四川永丰浆纸股份有限公司 | 污染源代码 | SA51112900001 | |||
| 排口名称 | 废水处理站废水总排口 | 监测日期 | 2018-08-09 | |||
| 评价标准 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)表2中制浆企业水污染物排放标准限值 | 季度 | 第三季度 | |||
| 监测数据 | ||||||
| 监测项目 | 监测值 | 标准值上限 | 标准值下限 | |||
| 流量 | 824 |
| 0 | |||
| PH | 8.19 | 9 | 6 | |||
| 悬浮物 | 8 | 50 |
| |||
| 化学需氧量 | 66 | 100 |
| |||
| 五日生化需氧量 | 9.7 | 20 |
| |||
| 氨氮 | 0.58 | 12 |
| |||
| 色度 | 32 | 50 |
| |||
| 总磷 | 0.03 | 0.8 |
| |||
| 总氮 | 3.52 | 15 |
| |||
| 单位产品基准排水量 | 32.9 | 60 |
| |||
表3
| 企业名称 | 四川永丰浆纸股份有限公司 | 污染源代码 | SW51112900001 | |||
| 排口名称 | 130t/h燃煤锅炉除尘器后端烟道 | 监测日期 | 2018-08-09 | |||
| 评价标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2标准限值 | 季度 | 第三季度 | |||
| 监测数据 | ||||||
| 监测项目 | 监测值 | 标准值上限 | 标准值下限 | |||
| 颗粒物 | 7.1 | 30 |
| |||
| 二氧化硫 | 10 | 400 |
| |||
| 氮氧化物 | 32 | 200 |
| |||
表4
| 企业名称 | 四川永丰浆纸股份有限公司 | 污染源代码 | SW51112900001 | |||
| 排口名称 | 95t/d碱炉除尘器后端烟道 | 监测日期 | 2018-08-09 | |||
| 评价标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1标准限值 | 季度 | 第三季度 | |||
| 监测数据 | ||||||
| 监测项目 | 监测值 | 标准值上限 | 标准值下限 | |||
| 颗粒物 | 23.8 | 30 |
| |||
| 二氧化硫 | 85 | 400 |
| |||
| 氮氧化物 | 54 | 200 |
| |||
表5
| 企业名称 | 四川永丰纸业股份有限公司 | 污染源代码 | SA51112900002 | |||
| 排口名称 | 污水处理站废水总排口 | 监测日期 | 2018-07-09 | |||
| 评价标准 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)表2中制浆和造纸联合生产企业标准限值 | 季度 | 第三季度 | |||
| 监测数据 | ||||||
| 监测项目 | 监测值 | 标准值上限 | 标准值下限 | |||
| 流量 | 372 |
| 0 | |||
| PH | 7.46 | 9 | 6 | |||
| 悬浮物 | 8 | 30 |
| |||
| 化学需氧量 | 66 | 90 |
| |||
| 五日生化需氧量 | 13.7 | 20 |
| |||
| 氨氮 | 1.116 | 8 |
| |||
| 色度 | 16 | 50 |
| |||
| 总磷 | 0.02 | 0.8 |
| |||
| 总氮 | 3.03 | 12 |
| |||
| 单位产品基准排水量 | 44.7 | 60 |
| |||
表6
| 企业名称 | 四川永丰纸业股份有限公司 | 污染源代码 | SW51112900002 | |||
| 排口名称 | 45t/h循环流化床锅炉脱硫塔后端排气筒 | 监测日期 | 2018-07-09 | |||
| 评价标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2标准限值 | 季度 | 第三季度 | |||
| 监测数据 | ||||||
| 监测项目 | 监测值 | 标准值上限 | 标准值下限 | |||
| 颗粒物 | 22.2 | 50 |
| |||
| 二氧化硫 | 9 | 300 |
| |||
| 氮氧化物 | 32 | 300 |
| |||
表7
| 企业名称 | 四川永丰纸业股份有限公司 | 污染源代码 | SW51112900002 | |||
| 排口名称 | 270t/d碱炉布袋除尘器后端烟道 | 监测日期 | 2018-07-09 | |||
| 评价标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1标准限值 | 季度 | 第三季度 | |||
| 监测数据 | ||||||
| 监测项目 | 监测值 | 标准值上限 | 标准值下限 | |||
| 颗粒物 | 48.5 | 80 |
| |||
| 二氧化硫 | 73 | 550 |
| |||
| 氮氧化物 | 39 | 400 |
| |||