2022年度第一、二批交通专项资金、国家公路三项工程(项目)绩效目标自评表
| 2022年度第一、二批交通专项资金、国家公路三项工程(项目)绩效目标自评表 | |||||||
| (2022年度) | |||||||
| 转移支付(项目)名称 | 中央财政车辆购置税补助地方资金、取消政府还贷二级公路收费补助资金 | ||||||
| 中央主管部门 | 交通运输部 | ||||||
| 地方主管部门 | 乐山市交通运输局 | 资金使用单位 | 沐川县交通运输局 | ||||
| 资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
| 年度资金总额: | 654.61 | 512.19 | 78.24 | ||||
| 其中:中央财政资金 | 654.61 | 512.19 | 78.24 | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
| 分配科学性 | 按实分配 | ||||||
| 下达及时性 | 及时 | ||||||
| 拨付合规性 | 合规 | ||||||
| 使用规范性 | 规范 | ||||||
| 执行准确性 | 准确 | ||||||
| 预算绩效管理情况 | |||||||
| 支出责任履行情况 | |||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 完成2022年度农村公路养护和农村公路建设任务。 | 已完成 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 支持农村公路养护(公里/桥隧延米) | 2376.1/5386.2 | 2376.1/5386.2 | |||
| 支持国省道交通事故易发路段整治(公里) | 2 | 2 | |||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 是 | 是 | ||||
| 完工项目验收合格率 | 100% | 100% | |||||
| 时效指标 | 按期完成投资 | 100% | 100% | ||||
| 成本指标 | 投入资金(万元) | 654.61 | 654.61 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
对经济发展的促进作用 明显 |
明显 | 明显 | |||
| 社会效益 指标 |
基本公共服务水平提升 | 提升 | 提升 | ||||
| 公路安全水平 | 提升 | 提升 | |||||
| 生态效益 指标 |
交通建设符合环评审批要求 | 100% | 100% | ||||
| 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | 100% | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 ≥80% |
≥80% | ≥80% | |||
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||
| 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | |||||||