四川永丰浆纸股份有限公司2017年第三季度污染源监督性监测结果
四川永丰浆纸股份有限公司
2017年第三季度污染源监督性监测结果
表1
| 企业名称 | 四川永丰浆纸股份有限公司 | 污染源代码 | SA51112900001 | |||
| 排口名称 | 碱回收炉除尘器后烟道 | 监测日期 | 2017-07-25 | |||
| 评价标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) 表1 | 季度 | 第三季度 | |||
| 监测数据 | ||||||
| 监测项目 | 监测值 | 标准值上限 | 标准值下限 | |||
| 二氧化硫 | 219 | 400 | / | |||
| 氮氧化物 | 89 | 200 | / | |||
| 颗粒物 | 25.9 | 30 | | |||
表2
| 企业名称 | 四川永丰浆纸股份有限公司 | 污染源代码 | SA51112900001 | |||
| 排口名称 | 130t/h循环硫化床锅炉脱硫系统后烟道 | 监测日期 | 2017-07-25 | |||
| 评价标准 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) 表1 | 季度 | 第三季度 | |||
| 监测数据 | ||||||
| 监测项目 | 监测值 | 标准值上限 | 标准值下限 | |||
| 二氧化硫 | 64.3 | 400 | / | |||
| 氮氧化物 | 26 | 200 | / | |||
| 烟尘 | 30 | | ||||
表3
| 企业名称 | 四川永丰浆纸股份有限公司 | 污染源代码 | SA51112900001 | |||
| 排口名称 | 废水总放口 | 监测日期 | 2017-7-25 | |||
| 评价标准 | 制浆造纸工业水污染排放标准(GB3544-2008)表2 | 季度 | 第三季度 | |||
| 监测数据 | ||||||
| 监测项目 | 监测值 | 标准值上限 | 标准值下限 | |||
| 化学需氧量 | 60 | 100 | / | |||
| 氨氮 | 0.576 | 12 | / | |||
| 单位产品基准排水量 | 35 | 60 | | |||