四川永丰浆纸股份有限公司2019年第三季度污染源监督性监测结果
企业名称 | 四川永丰浆纸股份有限公司 | 污染源代码 | SW51112900001 | |||
排口名称 | 130t/h燃煤锅炉除尘器后端烟道 | 监测日期 | 2019-07-08 | |||
评价标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2标准限值 | 季度 | 第三季度 | |||
监测数据 | ||||||
监测项目 | 监测值 | 标准值上限 | 标准值下限 | |||
颗粒物 | 4.5 | 30 | ||||
二氧化硫 | 11 | 400 | ||||
氮氧化物 | 29 | 200 | ||||
表1
企业名称 | 四川永丰浆纸股份有限公司 | 污染源代码 | SW51112900001 | |||
排口名称 | 95t/d碱炉除尘器后端烟道 | 监测日期 | 2019-07-08 | |||
评价标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1标准限值 | 季度 | 第三季度 | |||
监测数据 | ||||||
监测项目 | 监测值 | 标准值上限 | 标准值下限 | |||
颗粒物 | 5.6 | 30 | ||||
二氧化硫 | -1.5 | 400 | ||||
氮氧化物 | 26 | 200 | ||||
表2
企业名称 | 四川永丰浆纸股份有限公司 | 污染源代码 | SA51112900001 | |||
排口名称 | 废水处理站废水总排口 | 监测日期 | 2019-09-02 | |||
评价标准 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)表2中制浆企业水污染物排放标准限值 | 季度 | 第三季度 | |||
监测数据 | ||||||
监测项目 | 监测值 | 标准值上限 | 标准值下限 | |||
流量 | 846 | 0 | ||||
PH | 7.71 | 9 | 6 | |||
悬浮物 | 21 | 50 | ||||
化学需氧量 | 32 | 100 | ||||
五日生化需氧量 | 4.0 | 20 | ||||
氨氮 | 0.876 | 12 | ||||
色度 | 16 | 50 | ||||
总磷 | 0.04 | 0.8 | ||||
总氮 | 5.14 | 15 | ||||
单位产品基准排水量 | 33.8 | 50 | ||||
表3