四川永丰纸业股份有限公司2019年第二季度污染源监督性监测结果
企业名称 | 四川永丰纸业股份有限公司 | 污染源代码 | SW51112900002 | |||
排口名称 | 45t/h循环流化床锅炉脱硫塔后端排气筒 | 监测日期 | 2019-04-15 | |||
评价标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2标准限值 | 季度 | 第二季度 | |||
监测数据 | ||||||
监测项目 | 监测值 | 标准值上限 | 标准值下限 | |||
颗粒物 | 2.9 | 50 | ||||
二氧化硫 | 3 | 300 | ||||
氮氧化物 | 26 | 300 | ||||
表1
企业名称 | 四川永丰纸业股份有限公司 | 污染源代码 | SW51112900002 | |||
排口名称 | 270t/d碱炉布袋除尘器后端烟道 | 监测日期 | 2019-04-15 | |||
评价标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1标准限值 | 季度 | 第二季度 | |||
监测数据 | ||||||
监测项目 | 监测值 | 标准值上限 | 标准值下限 | |||
颗粒物 | 61.7 | 80 | ||||
二氧化硫 | 31 | 550 | ||||
氮氧化物 | 127 | 400 | ||||
表2
企业名称 | 四川永丰纸业股份有限公司 | 污染源代码 | SA51112900002 | |||
排口名称 | 污水处理站废水总排口 | 监测日期 | 2019-04-15 | |||
评价标准 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)表2中制浆和造纸联合生产企业标准限值 | 季度 | 第二季度 | |||
监测数据 | ||||||
监测项目 | 监测值 | 标准值上限 | 标准值下限 | |||
流量 | 501 | 0 | ||||
PH | 8.41 | 9 | 6 | |||
悬浮物 | 18 | 50 | ||||
化学需氧量 | 64 | 90 | ||||
五日生化需氧量 | 7.0 | 20 | ||||
氨氮 | 0.686 | 8 | ||||
色度 | 32 | 50 | ||||
总磷 | 0.03 | 0.8 | ||||
总氮 | 2.09 | 12 | ||||
单位产品基准排水量 | 54.6 | 60 | ||||
表3