四川永丰纸业股份有限公司2017年第三季度污染源监督性监测结果
四川永丰纸业股份有限公司
2017年第三季度污染源监督性监测结果
表1
| 企业名称 | 四川永丰纸业股份有限公司 | 污染源代码 | SA51112900001 | |||
| 排口名称 | 碱回收炉除尘器后烟道 | 监测日期 | 2017-7-26 | |||
| 评价标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 表1 | 季度 | 第三季度 | |||
| 监测数据 | ||||||
| 监测项目 | 监测值 | 标准值上限 | 标准值下限 | |||
| 二氧化硫 | 186 | 550 | / | |||
| 氮氧化物 | 119 | 400 | / | |||
| 颗粒物 | 42.3 | | ||||
表2
| 企业名称 | 四川永丰纸业股份有限公司 | 污染源代码 | SA51112900001 | |||
| 排口名称 | 3#蒸汽锅炉除尘器后烟道 | 监测日期 | 2017-7-26 | |||
| 评价标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 表1 | 季度 | 第三季度 | |||
| 监测数据 | ||||||
| 监测项目 | 监测值 | 标准值上限 | 标准值下限 | |||
| 二氧化硫 | 146 | 550 | / | |||
| 氮氧化物 | 89 | 400 | / | |||
| 颗粒物 | 43.8 | | 0 | |||
| 含氧量 | 13.4 | | 0 | |||
表3
| 企业名称 | 四川永丰纸业股份有限公司 | 污染源代码 | SA51112900001 | |||
| 排口名称 | 废水总排放口 | 监测日期 | 2017-07-26 | |||
| 评价标准 | 制浆造纸工业水污染排放标准(GB3544-2008)表2 | 季度 | 第三季度 | |||
| 监测数据 | ||||||
| 监测项目 | 监测值 | 标准值上限 | 标准值下限 | |||
| 化学需氧量 | 58 | 90 | / | |||
| 氨氮 | 1.67 | 8 | / | |||
| 单位产品基准排水量 | 45 | 60 | | |||