沐川派普城市污水处理有限公司2020年第二季度废水监督性监测结果
| 企业名称 | 沐川派普城市污水处理有限公司 | 污染源代码 | FW51112900001 | |||
| 排口名称 | 总排口 | 监测日期 | 2020-5-29 | |||
| 评价标准 | 废水化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷参照执行《四川省岷江、沱江流域水污染排放标准》(DB51/2311-2016)表1中城镇污水处理厂标准限值,其余检测项目参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准限值及表2中标准限值。 | 季度 | 第二季度 | |||
| 监测数据 | ||||||
| 监测项目 | 监测值 | 标准值上限 | 标准值下限 | |||
| pH值 | 6.85 | 9 | 6 | |||
| 氨氮(以N计)(mg/L) | 0.230 | 1.5 | 0 | |||
| 动植物油(mg/L) | 0.17 | 1 | 0 | |||
| 粪大肠菌群数(个/L) | 20 | 1000 | 0 | |||
| 化学需氧量(COD)(mg/L) | 18 | 30 | 0 | |||
| 六价铬(mg/L) | -0.002 | 0.05 | 0 | |||
| 色度(稀释倍数) | 8 | 30 | 0 | |||
| 生化需氧量(BOD5)(mg/L) | 3.4 | 6 | 0 | |||
| 石油类(mg/L) | -0.03 | 1 | 0 | |||
| 水温(℃) | 24.2 | 99999 |
| |||
| 烷基汞(mg/L) | 0 |
| ||||
| 悬浮物(SS)(mg/L) | 6 | 10 | 0 | |||
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | -0.025 | 0.5 | 0 | |||
| 总氮(以N计)(mg/L) | 10.7 | 10 | 0 | |||
| 总镉(mg/L) | 0.0003 | 0.01 | 0 | |||
| 总铬(mg/L) | 0.007 | 0.1 | 0 | |||
| 总汞(mg/L) | -0.00002 | 0.001 | 0 | |||
| 总磷(以P计)(mg/L) | 0.49 | 0.3 | 0 | |||
| 总铅(mg/L) | -0.0005 | 0.1 | 0 | |||
| 总砷(mg/L) | 0.0006 | 0.1 | 0 | |||
表1