四川永丰浆纸股份有限公司2020年第一季度污染源监督性监测结果
| 企业名称 | 四川永丰浆纸股份有限公司 | 污染源代码 | SW51112900001 | |||
| 排口名称 | 130t/h燃煤锅炉除尘器后端烟道 | 监测日期 | 2020-3-9 | |||
| 评价标准 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1标准限值 | 季度 | 第一季度 | |||
| 监测数据 | ||||||
| 监测项目 | 监测值 | 标准值上限 | 标准值下限 | |||
| 颗粒物 | 5.8 | 30 |
| |||
| 二氧化硫 | 5 | 400 |
| |||
| 氮氧化物 | 28 | 200 |
| |||
表1
| 企业名称 | 四川永丰浆纸股份有限公司 | 污染源代码 | SA51112900001 | |||
| 排口名称 | 95t/h碱炉除尘器后端烟道 | 监测日期 | 2020-3-9 | |||
| 评价标准 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1标准限值 | 季度 | 第一季度 | |||
| 监测数据 | ||||||
| 监测项目 | 监测值 | 标准值上限 | 标准值下限 | |||
| 颗粒物 | 6.1 | 30 |
| |||
| 二氧化硫 | 8 | 400 |
| |||
| 氮氧化物 | 78 | 200 |
| |||
表2
表3