箭板镇人民政府2020年项目支出绩效自评
| 附件2 | ||||||||
| 每个项目单独填报一张绩效自评表。
表格中有底色部分不可修改;表格中带括号部分,即单位可修改部分 |
||||||||
| 2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
| 主管部门 | 沐川县箭板镇人民政府 | 实施单位 | 沐川县箭板镇人民政府 | |||||
| 项目1 | 项目名称 | 乡镇普法依法治理经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 在全镇范围内开展普法依法治理,宣传各项法律法规,提升辖区内群众法律知晓率,降低违法事件发生率 | |||||||
| 资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 0.55 | 0.55 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | (项目预期完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | (项目实际完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | (项目预期取得的效益及受益人员满意度等) | (项目实际取得的效益及受益人员满意度等) | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 普法依法宣传无法实现全镇范围内的村民全覆盖,部分边远村村民法律观念有待加强 | |||||||
| 改进措施 | 进一步细化普法依法宣传方案,做到全镇群众全覆盖 | |||||||
| 填报人:牟泽强 | ||||||||
| 附件2 | ||||||||
| 每个项目单独填报一张绩效自评表。
表格中有底色部分不可修改;表格中带括号部分,即单位可修改部分 |
||||||||
| 2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
| 主管部门 | 沐川县箭板镇人民政府 | 实施单位 | 沐川县箭板镇人民政府 | |||||
| 项目1 | 项目名称 | 农村生活垃圾治理项目 | ||||||
| 项目情况概述 | 在全镇范围内开展农村生活垃圾治理,做到垃圾日产日清,环境优美,提高人居环境质量,全面提升群众满意度 | |||||||
| 资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 18.8 | 18.55 | 0.986702128 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 99.8 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 9.8 | ||||
| 财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | (项目预期完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | (项目实际完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | (项目预期取得的效益及受益人员满意度等) | (项目实际取得的效益及受益人员满意度等) | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 项目经费不足,导致农村日常生活垃圾清运和保洁难度大,经费使用机制不完善,报账程序繁琐 | |||||||
| 改进措施 | 完善经费使用机制,规范资金使用程序 | |||||||
| 填报人:牟泽强 | ||||||||
| 附件2 | ||||||||
| 每个项目单独填报一张绩效自评表。
表格中有底色部分不可修改;表格中带括号部分,即单位可修改部分 |
||||||||
| 2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
| 主管部门 | 沐川县箭板镇人民政府 | 实施单位 | 沐川县箭板镇人民政府 | |||||
| 项目1 | 项目名称 | 乡镇安全监管工作经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 在全镇范围内开展安全监管工作,增强安全监管力度,减少安全事故发生,确保辖区内群众安全生产,提升群众满意度 | |||||||
| 资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 1.92 | 1.92 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | (项目预期完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | (项目实际完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | (项目预期取得的效益及受益人员满意度等) | (项目实际取得的效益及受益人员满意度等) | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 一是监督力度不够,二是部门制度不够完善,三是法制化较弱 | |||||||
| 改进措施 | 一是加强监督力度,二是完善部门制度,三是提高法制化能力 | |||||||
| 填报人:牟泽强 | ||||||||
| 附件2 | ||||||||
| 每个项目单独填报一张绩效自评表。
表格中有底色部分不可修改;表格中带括号部分,即单位可修改部分 |
||||||||
| 2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
| 主管部门 | 沐川县箭板镇人民政府 | 实施单位 | 沐川县箭板镇人民政府 | |||||
| 项目1 | 项目名称 | 乡镇老协活动经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 在全镇范围内开展老协活动,丰富老年生活,确保老有所依、老有所乐,确保辖区群众满意,上级主管部门满意 | |||||||
| 资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | (项目预期完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | (项目实际完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | (项目预期取得的效益及受益人员满意度等) | (项目实际取得的效益及受益人员满意度等) | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 老协成员参与积极性不高 | |||||||
| 改进措施 | 制定规范的资金使用方案,用活用好老协活动经费 | |||||||
| 填报人:牟泽强 | ||||||||
| 附件2 | ||||||||
| 每个项目单独填报一张绩效自评表。
表格中有底色部分不可修改;表格中带括号部分,即单位可修改部分 |
||||||||
| 2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
| 主管部门 | 沐川县箭板镇人民政府 | 实施单位 | 沐川县箭板镇人民政府 | |||||
| 项目1 | 项目名称 | 民兵训练费 | ||||||
| 项目情况概述 | 保障全镇民兵队伍有序开展民兵点验、训练、征兵等工作 | |||||||
| 资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 0.41 | 0.41 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | (项目预期完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | (项目实际完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | (项目预期取得的效益及受益人员满意度等) | (项目实际取得的效益及受益人员满意度等) | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 资金较少,无法满足全镇民兵参加各项活动的装备等 | |||||||
| 改进措施 | 制定规范的资金使用方案,确保民兵工作正常有序开展 | |||||||
| 填报人:牟泽强 | ||||||||
| 附件2 | ||||||||
| 每个项目单独填报一张绩效自评表。
表格中有底色部分不可修改;表格中带括号部分,即单位可修改部分 |
||||||||
| 2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
| 主管部门 | 沐川县箭板镇人民政府 | 实施单位 | 沐川县箭板镇人民政府 | |||||
| 项目1 | 项目名称 | 乡镇环境综合治理长效管理经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 在全镇范围内开展环境综合治理,提高辖区人居环境生活质量,提高群众满意度 | |||||||
| 资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 10 | 7.43 | 0.743 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 97.4 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 7.4 | ||||
| 财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | (项目预期完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | (项目实际完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | (项目预期取得的效益及受益人员满意度等) | (项目实际取得的效益及受益人员满意度等) | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 项目经费不足,导致农村日常生活垃圾清运和保洁难度大;经费使用机制不完善,报账程序繁琐 | |||||||
| 改进措施 | 完善经费使用机制,规范资金使用程序 | |||||||
| 填报人:牟泽强 | ||||||||
| 附件2 | ||||||||
| 每个项目单独填报一张绩效自评表。
表格中有底色部分不可修改;表格中带括号部分,即单位可修改部分 |
||||||||
| 2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
| 主管部门 | 沐川县箭板镇人民政府 | 实施单位 | 沐川县箭板镇人民政府 | |||||
| 项目1 | 项目名称 | 2020年基层组织活动和公共服务运行经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 在全镇范围内开展环境综合治理,提高辖区人居环境生活质量,提高群众满意度 | |||||||
| 资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 38 | 36.9 | 0.971052632 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 99.7 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 9.7 | ||||
| 财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | (项目预期完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | (项目实际完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | (项目预期取得的效益及受益人员满意度等) | (项目实际取得的效益及受益人员满意度等) | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 合并村后各村办公费和运维费使用量较大,现行标准确保正常运行难度较大;经费使用机制不完善,报账程序繁琐 | |||||||
| 改进措施 | 完善经费使用机制,合理制定使用方案,规范资金使用程序, | |||||||
| 填报人:牟泽强 | ||||||||
| 附件2 | ||||||||
| 每个项目单独填报一张绩效自评表。
表格中有底色部分不可修改;表格中带括号部分,即单位可修改部分 |
||||||||
| 2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
| 主管部门 | 沐川县箭板镇人民政府 | 实施单位 | 沐川县箭板镇人民政府 | |||||
| 项目1 | 项目名称 | 非贫困村第一书记工作经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 确保全镇6个非贫困村第一书记驻村开展脱贫攻坚帮扶工作,确保各项目标任务圆满完成,提升群众满意度 | |||||||
| 资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 3 | 3 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | (项目预期完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | (项目实际完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | (项目预期取得的效益及受益人员满意度等) | (项目实际取得的效益及受益人员满意度等) | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 合并村后各村办公费和运维费使用量较大,现行标准确保正常运行难度较大;经费使用机制不完善,报账程序繁琐 | |||||||
| 改进措施 | 完善经费使用机制,合理制定使用方案,规范资金使用程序, | |||||||
| 填报人:牟泽强 | ||||||||
| 附件2 | ||||||||
| 每个项目单独填报一张绩效自评表。
表格中有底色部分不可修改;表格中带括号部分,即单位可修改部分 |
||||||||
| 2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
| 主管部门 | 沐川县箭板镇人民政府 | 实施单位 | 沐川县箭板镇人民政府 | |||||
| 项目1 | 项目名称 | 贫困村驻村工作队工作经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 确保全镇2个贫困村驻村工作队驻村开展脱贫攻坚帮扶工作,确保各项目标任务圆满完成,提升群众满意度 | |||||||
| 资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 4 | 4 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | (项目预期完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | (项目实际完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | (项目预期取得的效益及受益人员满意度等) | (项目实际取得的效益及受益人员满意度等) | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 合并村后各村办公费和运维费使用量较大,现行标准确保正常运行难度较大;经费使用机制不完善,报账程序繁琐 | |||||||
| 改进措施 | 完善经费使用机制,合理制定使用方案,规范资金使用程序, | |||||||
| 填报人:牟泽强 | ||||||||
| 附件2 | ||||||||
| 每个项目单独填报一张绩效自评表。
表格中有底色部分不可修改;表格中带括号部分,即单位可修改部分 |
||||||||
| 2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
| 主管部门 | 沐川县箭板镇人民政府 | 实施单位 | 沐川县箭板镇人民政府 | |||||
| 项目1 | 项目名称 | 人大主席团经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 确保全镇人大主席团有序组织人大代表开展各项会议和活动 | |||||||
| 资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 0.35 | 0.25 | 0.714285714 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 97.1 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 7.1 | ||||
| 财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | (项目预期完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | (项目实际完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | (项目预期取得的效益及受益人员满意度等) | (项目实际取得的效益及受益人员满意度等) | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 经费使用机制不完善 | |||||||
| 改进措施 | 完善经费使用机制,合理制定使用方案,规范资金使用程序, | |||||||
| 填报人:牟泽强 | ||||||||
| 附件2 | ||||||||
| 每个项目单独填报一张绩效自评表。
表格中有底色部分不可修改;表格中带括号部分,即单位可修改部分 |
||||||||
| 2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
| 主管部门 | 沐川县箭板镇人民政府 | 实施单位 | 沐川县箭板镇人民政府 | |||||
| 项目1 | 项目名称 | 人代会会议费 | ||||||
| 项目情况概述 | 确保全镇人代会正常有序开展 | |||||||
| 资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 2.13 | 0.86 | 0.403755869 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 94 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 4 | ||||
| 财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | (项目预期完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | (项目实际完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | (项目预期取得的效益及受益人员满意度等) | (项目实际取得的效益及受益人员满意度等) | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 经费使用机制不完善 | |||||||
| 改进措施 | 完善经费使用机制,合理制定使用方案,规范资金使用程序, | |||||||
| 填报人:牟泽强 | ||||||||
| 附件2 | ||||||||
| 每个项目单独填报一张绩效自评表。
表格中有底色部分不可修改;表格中带括号部分,即单位可修改部分 |
||||||||
| 2020年度项目支出绩效自评表 | ||||||||
| 主管部门 | 沐川县箭板镇人民政府 | 实施单位 | 沐川县箭板镇人民政府 | |||||
| 项目1 | 项目名称 | 人大代表活动经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 确保全镇人大代表有序开展各项活动 | |||||||
| 资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 0.96 | 0.76 | 0.791666667 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 97.9 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 7.9 | ||||
| 财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | (项目预期完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | (项目实际完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | (项目预期取得的效益及受益人员满意度等) | (项目实际取得的效益及受益人员满意度等) | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 经费使用机制不完善 | |||||||
| 改进措施 | 完善经费使用机制,合理制定使用方案,规范资金使用程序, | |||||||
| 填报人:牟泽强 | ||||||||